LLDPE Geomembrane Pond revètman
Lis revètman LLDPE
UV ak rezistan chimik
Pri-efikasite
Customized selon kondisyon kliyan yo.
Pwodwi Entwodiksyon

LLDPE revètman lis (lineyè polietilèn ba-dansite)
MTTVS®Geomembrane LLDPE pwodui nan résine polyethylene lineyè ba-dansite (PE-LLD). Geomembrane a gen yon dansite 0.939g/㎤ oswa mwens. Konpare ak HDPE, pawa LLDPE bay pi gwo fleksibilite ak ekstansibilite. Gen ekselan rezistans nan tanperati ki ba ak ekspoze UV. Revètman LLDPE ki fèt pou konteni fatra. Segondè bon jan kalite ak pri ki ba, lavi ki long, segondè fòs ak rezistans. MTTVS®ka bay lineyè ki ba-dansite polyethylene geomembrane (GL-2 kalite) pou pwoteksyon anviwònman an. Epesè a varye ant 0.5mm ak 3.00mm, ak LLDPE Liners - Smooth ak LLDPE Liners Texturedand li se tou Customized selon kondisyon kliyan.
Benefis LLDPE Liners - Lis:
● Siperyè fleksibilite
● UV ak chimik rezistan
● Pike rezistan
● Long pèfòmans ak rezistans
Aplikasyon tipik:
● Letan efluyan
● Letan ki ekspoze
● Koleksyon Dlo Tanpèt Ponds
● Dlo dechè
LLDPE Geomembrane (polietilèn lineyè ba-dansite) | ||||||||||
Pwopriyete | METÒD TÈS | INITE ANGLE(METRIC) | MINIMIM VALÈ ROULE ANGLE (METRIC) | |||||||
GL-2 20mil LL | GL-2 30mil LL | GL-2 40mil LL | GL-2 50mil LL | GL-2 60mil LL | GL-2 80mil LL | GL-2 100mil LL | GL-2 120mil LL | |||
Epesè | ASTM D 5199 | mil (mm) | 20(0.50) | 30(0.75) | 40(1.00) | 50(1.25) | 60(1.50) | 80(2.00) | 100(2.5) | 120(3) |
Dansite | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0.920 | 0.920 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | 0.939 |
Fòs nan repo | Altèr, 2 ipm | lb/an-lajè (N/mm) | 76/(13) | 114(20) | 154(27) | 188(33) | 240(42) | 302(53) | 377(66) | 457(80) |
Allongement nan Break | GL2.0in (50mm) | % | ≥800 | ≥850 | ≥875 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
Rezistans chire | ASTM D 1004 | liv (N) | 11(50) | 16(71) | 22(100) | 27(120) | 33(150) | 45(200) | 56(250) | 67(300) |
Rezistans twou | ASTM D 4833 | liv (N) | 30(130) | 46(205) | 56(250) | 69(310) | 90(400) | 112(500) | 139(620) | 168(750) |
Estabilite dimansyon | ASTM D 1204 | % | ±2 | ±2 | & lt;2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
Kontni Nwa Kabòn | ASTM D 1603 | % | & gt;2/>2.5 | & gt;2/>3.0 | & gt;2.5 | & gt;2/>3.0 | & gt;2/>3.0 | & gt;2/>3.0 | & gt;2/>3.0 | & gt;2/>3.0 |
Rezistans idrostatik | ASTM D 751 | psi (kPa) | 118(814) | 175(1206) | 250(1724) | |||||
UVResistance GRI-GM-11 | ASTM D 5885 | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Metòd pèt volatil A | ASTM D 1203 | % | -1 | |||||||
Low Temp.lmpact Echèk | ASTM D 746 | ℉(℃) | & lt;-94(-70) | & lt;-94(-70) | & lt;-94(-70) | & lt;-94(-70) | & lt;-94(-70) | & lt;-94(-70) | & lt;-94(-70) | & lt;-94(-70) |
Rezistans nan antèman tè a | ASTM D 3083 | % | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
Estrès Anviwònman Krak Rezistans Orè pou echèk | ASTM D 5397 | hrs | & gt;400 | & gt;400 | & gt;400 | & gt;400 | & gt;400 | & gt;400 | & gt;400 | & gt;400 |
Creole Tan Endiksyon Oksidatif | ASTM D 3895,200℃;O2,1atm | minit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tan endiksyon oksidatif segondè presyon | ASTM D 5885 | minit | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Konsènan MTTVS®faktori
MTTVS®Konpayi Geosynthetics espesyalize nan rechèch, devlopman, pwodiksyon, pwomosyon ak aplikasyon geosynthetics, epi li se dirijan founisè nan mond lan' nan jeosintetik. Te fonde an 2014 ak sitiye nan Shandong, Lachin, li gen ISO9001, ISO14001 ak ISO45001 entènasyonal sètifikasyon sistèm jesyon autorité. Li gen fòs fò. Li gen plis pase 10 liy pwodiksyon ekipman avanse entènasyonal ak yon gwo jeni pwofesyonèl ak ekip teknik. Li gen siksè entegre ak devlope mache debaz yo. Kliyan yo kreye valè maksimòm. Atravè pwosesis la nan materyèl bwit sentetik. Nou devlope, fabrike ak bay jeosintetik inovatè ak serye pou amelyore pèfòmans kliyan nou yo' pwodwi yo. Biznis prensipal nou an se pwodiksyon ak ekspòtasyon yon sèl-stop sèvis ak pwodwi tankou geotextiles, geomembranes, geogrids, geocells, twa dimansyon filè drenaj konpoze, sak ekolojik, tablo drenaj, geomats 3D, elatriye.
Pwodwi nou yo ekspòte nan 56 peyi atravè mond lan. Kliyan prensipal nou yo soti nan Etazini, Almay, Pakistan, peyi Zend, Kenya, Vyetnam, Mirru, Ikrèn, Uganda, Bolivi, Ekwatè, Ostrali, Lafrans, Syèd, Wayòm Ini, Hong Kong, Ongri, New Zeland, Polòy, Meksik, Brezil, Bangladèch, Thailand, Malezi, Endonezi, Singapore, Filipin, Sri Lanka, UAE, Arabi Saoudit, Katar, Gana, peyi Letiopi, Somali, Nijerya, Lafrik di sid, Swaziland, Mongoli, elatriye.
Jodi a, nou pa sèlman fabrike pi bon kalite pwodwi geosynthetics, men tou, nou bay konsepsyon pwofesyonèl ak sèvis enstalasyon. OEM, ODM, devlopman koutim ak manifakti kapab tou bay. MTTVS®Geosynthetics se yon manifakti mak fò nan pwodiksyon, pwomosyon ak lavant endistri. Lè yo bay solisyon avanse ak pwodwi nan divès aplikasyon ak mache atravè lemond, MTTVS®Geosynthetics kontinye etabli estanda endistri yo epi yo vin lidè ki pi enpòtan an.
Byenveni patnè endistri mondyal yo pou diskite sou koperasyon!
MTTVS®jeosintetik ou ka fè konfyans
Baj popilè: LLDPE geomembrane pond revètman, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, achte, bon mache, pri ki ba, echantiyon gratis
Ou ka renmen tou
Voye rechèch








